瀏覽列表(數據來(lái)源中房網(wǎng))
排名 | 房企 | 地區 | 升降變化 |
1 | 恒大地產(chǎn)集團 | 廣州 | -- |
2 | 碧桂園控股有限公司 | 廣州 | +1 |
3 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 深圳 | -1 |
4 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 廣州市 | +1 |
5 | 融創(chuàng )中國控股有限公司 | 天津 | +2 |
6 | 綠地控股集團有限公司 | 上海市 | -2 |
7 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 香港 | -2 |
8 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 重慶 | +2 |
9 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 北京 | -- |
10 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣州 | -- |
11 | 華潤置地有限公司 | 北京 | +1 |
12 | 金地(集團)股份有限公司 | 廣東 | +1 |
13 | 新城控股集團股份有限公司 | 江蘇 | +3 |
14 | 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 | 浙江 | -- |
15 | 旭輝集團股份有限公司 | 上海 | +2 |
16 | 招商局蛇口工業(yè)區控股股份有限公司 | 廣東深圳 | -1 |
17 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 香港 | +1 |
18 | 雅居樂(lè )地產(chǎn)控股有限公司 | 廣州 | +1 |
19 | 中南置地 | 江蘇 | +1 |
20 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 | 福建福州 | +3 |
21 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 重慶 | +1 |
22 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建 | +4 |
23 | 泰禾集團股份有限公司 | 福建 | +4 |
24 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 河北 | -- |
25 | 上海中梁地產(chǎn)集團有限公司 | 上海 | +18 |
26 | 四川藍光發(fā)展股份有限公司 | 四川 | +2 |
27 | 中國鐵建房地產(chǎn)集團有限公司 | 北京 | -- |
27 | 陽(yáng)光城集團股份有限公司 | 福建 | -8 |
28 | 融僑集團股份有限公司 | 福建 | -3 |
29 | 龍光地產(chǎn)控股有限公司 | 廣西 | -- |
30 | 路勁地產(chǎn)集團有限公司 | 河北 | -- |
31 | 遠洋地產(chǎn)控股有限公司 | 香港 | -7 |
32 | 祥生地產(chǎn)集團有限公司 | 浙江 | +18 |
33 | 佳兆業(yè)集團控股有限公司 | 香港 | +466 |
34 | 時(shí)代中國 | 廣州 | +6 |
35 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 | 上海 | +2 |
36 | 金輝集團股份有限公司 | 福建 | +5 |
37 | 禹洲集團 | 福建 | +1 |
38 | 浙江佳源房地產(chǎn)集團有限公司 | 福建廈門(mén) | +1 |
38 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 香港 | -2 |
39 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司 | 福建 | -4 |
40 | 福晟集團 | 福建 | +17 |
41 | 建業(yè)住宅集團(中國)有限公司 | 河南 | +4 |
42 | 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 | 廣東 | -- |
43 | 奧園集團有限公司 | 廣州 | +32 |
44 | 廈門(mén)中駿集團有限公司 | 廈門(mén) | -- |
44 | 卓越置業(yè)集團有限公司 | 廣東 | +3 |
45 | 美的置業(yè)集團有限公司 | 廣東 | +14 |
46 | 廣東海倫堡地產(chǎn)集團有限公司 | 廣東 | +21 |
47 | 新力地產(chǎn)有限公司 | 廣東 | +34 |
48 | 紅星地產(chǎn) | 上海 | +10 |
49 | 正商地產(chǎn) | 河南 | -1 |
49 | 俊發(fā)集團有限公司 | 云南 | +24 |
50 | 隆基泰和置業(yè)有限公司 | 河北 | -4 |
51 | 首創(chuàng )置業(yè)股份有限公司 | 北京 | +2 |
52 | 聯(lián)發(fā)集團有限公司 | 福建 | -9 |
53 | 中國電建地產(chǎn)集團有限公司 | 北京 | +51 |
54 | 北京首都開(kāi)發(fā)控股(集團)有限公司 | 北京 | -23 |
55 | 中國金茂控股集團有限公司 | 香港 | -22 |
56 | 復地(集團)股份有限公司 | 香港 | -22 |
57 | 北大資源集團 | 北京 | +52 |
58 | 東原集團 | 廣東 | +11 |
59 | 朗詩(shī)集團股份有限公司 | 江蘇 | -8 |
60 | 廣州市敏捷投資有限公司 | 廣州 | +1 |
61 | 仁恒置地有限公司 | 廣東 | new |
62 | 中庚地產(chǎn)實(shí)業(yè)集團有限公司 | 福建 | +3 |
63 | 重慶協(xié)信遠創(chuàng )實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶 | -- |
63 | 景瑞地產(chǎn)(集團)有限公司 | 上海 | +1 |
64 | 三盛集團 | 福建 | +4 |
65 | 華鴻嘉信地產(chǎn)集團 | 浙江 | +69 |
66 | 鑫苑中國 | 河南 | -4 |
67 | 北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京 | +3 |
68 | 文一地產(chǎn)有限公司 | 安徽 | +40 |
69 | 國購投資有限公司 | 安徽 | +5 |
70 | 上海升龍投資集團有限公司 | 上海 | +86 |
71 | 大華(集團)有限公司 | 上海 | -- |
72 | 重慶華宇集團有限公司 | 重慶 | -- |
73 | 中糧地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 廣東 | -17 |
73 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 廣東 | -19 |
74 | 花樣年集團(中國)有限公司 | 廣東 | +45 |
75 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 北京 | +32 |
76 | 石榴置業(yè)集團股份有限公司 | 北京 | -10 |
77 | 弘陽(yáng)地產(chǎn) | 香港 | +11 |
78 | 中昂地產(chǎn)(集團)有限公司 | 北京 | +19 |
79 | 實(shí)地集團 | 香港 | new |
80 | 當代節能置業(yè)股份有限公司 | 北京 | +34 |
81 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 廣州 | +4 |
82 | 福州高佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福州 | new |
83 | 利嘉實(shí)業(yè)(福建)集團有限公司 | 福建 | +3 |
84 | 康橋集團 | 香港 | +81 |
85 | 四川新希望房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 四川 | +46 |
86 | 星河控股集團 | 廣東 | +71 |
87 | 星河灣集團有限公司 | 香港 | -9 |
87 | 榮和集團 | 廣西 | -- |
88 | 國貿地產(chǎn)集團有限公司 | 福建 | -4 |
89 | 深圳市益田集團股份有限公司 | 深圳 | -- |
90 | 保集控股集團 | 上海 | +103 |
91 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 上海 | +5 |
91 | 安徽省恒泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 安徽 | new |
92 | 青島海爾地產(chǎn)集團有限公司 | 青島 | +28 |
93 | 重慶新鷗鵬地產(chǎn)(集團)有限公司 | 重慶 | new |
94 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 廣東 | -15 |
95 | 重慶愛(ài)普地產(chǎn)(集團)有限公司 | 重慶 | -5 |
96 | 國瑞置業(yè)有限公司 | 廣東 | new |
97 | 天山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 河北 | +1 |
98 | 龍記地產(chǎn)集團 | 陜西 | new |
98 | 名門(mén)地產(chǎn)(河南)有限公司 | 河南 | +248 |
99 | 中迪禾邦集團有限公司 | 四川 | -6 |
100 | 鄭州綠都地產(chǎn)集團股份有限公司 | 鄭州 | -18 |
101 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 杭州 | +4 |
102 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 香港 | +1 |
103 | 中冶置業(yè)集團有限公司 | 北京 | new |
104 | 北京金隅股份有限公司 | 北京 | +8 |
105 | 金融街控股股份有限公司 | 北京 | -56 |
106 | 領(lǐng)地集團有限公司 | 香港 | new |
107 | 和昌集團 | 香港 | -26 |
108 | 鴻榮源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣東 | +13 |
109 | 中銳地產(chǎn)集團 | 上海 | +105 |
110 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團有限公司 | 桂林 | +30 |
111 | 力高地產(chǎn)集團有限公司 | 香港 | -11 |
112 | 光明房地產(chǎn)集團股份有限公司 | 上海 | -52 |
113 | 中天城投集團股份有限公司 | 貴州 | -11 |
114 | 明發(fā)集團有限公司 | 福建 | +50 |
115 | 信達地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 | -2 |
116 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 北京 | -- |
117 | 上海實(shí)業(yè)城市開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 上海 | +1 |
118 | 廣東方直集團有限公司 | 廣東 | new |
119 | 杭州澳??毓捎邢薰?/td> | 杭州 | +103 |
120 | 新湖中寶股份有限公司 | 浙江 | +10 |
121 | 天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團)股份有限公司 | 天津 | -15 |
131 | 新湖中寶股份有限公司 | 浙江 | -55 |
122 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 深圳 | +16 |
123 | 四川邦泰集團 | 四川 | +10 |
124 | 陽(yáng)光100集團有限公司 | 北京 | -1 |
125 | 魯商置業(yè)股份有限公司 | 山東 | +28 |
126 | 大唐房地產(chǎn)集團有限公司 | 福建 | +41 |
127 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 湖北 | +18 |
128 | 億達中國有限公司 | 香港 | -51 |
129 | 深圳控股有限公司 | 深圳 | +100 |
130 | 鴻通集團 | 成都 | +24 |
131 | 新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)股份有限公司 | 北京 | -14 |
132 | 合生創(chuàng )展集團有限公司 | 香港 | +29 |
133 | 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 | 天津 | new |
134 | 北京科技園建設(集團)股份有限公司 | 北京 | new |
135 | 睿古控股集團有限公司 | 福建 | -36 |
136 | 華遠地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 | +24 |
137 | 廣西嘉和置業(yè)集團有限公司 | 廣西 | +34 |
138 | 福建正祥投資集團有限公司 | 福建 | +56 |
139 | 廣匯置業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | new |
140 | 上海中星(集團)有限公司 | 上海 | +8 |
141 | 德信控股集團有限公司 | 浙江 | +10 |
142 | 上海城投置地(集團)有限公司 | 上海 | +1 |
153 | 庭瑞集團有限公司 | 湖北 | +3 |
144 | 華南城控股有限公司 | 香港 | +3 |
145 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江 | +28 |
146 | 貴州宏立城集團 | 貴州 | -10 |
147 | 上海愛(ài)家集團 | 上海 | +19 |
148 | 四川藍潤實(shí)業(yè)集團有限公司 | 四川 | -33 |
149 | 云南城投置業(yè)股份有限公司 | 云南 | -14 |
150 | 吉林大眾置業(yè)有限公司 | 吉林 | +99 |
151 | 上海建工房產(chǎn)有限公司 | 上海 | -7 |
152 | 五礦地產(chǎn)有限公司 | 北京 | -3 |
153 | 上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | +46 |
154 | 滕州市房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 山東 | +5 |
155 | 福建永鴻投資發(fā)展集團 | 福建 | +33 |
156 | 海航地產(chǎn)控股(集團)有限公司 | 海南 | -1 |
157 | 安徽置地投資有限公司 | 安徽 | +154 |
158 | 深圳華強新城市發(fā)展有限公司 | 深圳 | -17 |
159 | 蘇州新區高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 蘇州 | +28 |
160 | 杭州宋都房地產(chǎn)集團有限公司 | 杭州 | +37 |
161 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 | 深圳 | +17 |
162 | 大家房產(chǎn)有限公司 | 浙江 | +54 |
163 | 安徽華地置業(yè)有限公司 | 安徽 | new |
164 | 武漢聯(lián)投置業(yè)有限公司 | 武漢 | +64 |
165 | 天津泰達股份有限公司 | 天津 | -13 |
166 | 云南子元(集團)股份有限公司 | 云南 | new |
167 | 頤和地產(chǎn)集團 | 廣東 | -75 |
168 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 | 安徽 | +38 |
169 | 天津住宅建設發(fā)展集團有限公司 | 天津 | +9 |
170 | 天地源股份有限公司 | 上海 | +10 |
171 | 浙江廣廈股份有限公司 | 浙江 | +85 |
172 | 海信房地產(chǎn)股份有限公司 | 山東 | -2 |
173 | 眾安房產(chǎn)有限公司 | 香港 | +11 |
174 | 福星惠譽(yù)房地產(chǎn)有限公司 | 湖北 | -50 |
175 | 翠屏國際控股有限公司 | 香港 | -3 |
176 | 天譽(yù)置業(yè)(控股)有限公司 | 香港 | +86 |
177 | 上海張江高科技園區開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 上海 | +36 |
178 | 廣州市番禺祈福新邨房地產(chǎn)有限公司 | 廣州 | +4 |
179 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 上海 | +12 |
180 | 雨潤地產(chǎn)集團 | 江蘇 | new |
181 | 東莞市光大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東莞 | +4 |
182 | 海亮地產(chǎn)控股集團有限公司 | 浙江 | -54 |
193 | 鄭州市永威置業(yè)有限公司 | 鄭州 | +58 |
184 | 廣東珠光集團有限公司 | 廣東 | +23 |
185 | 北京天恒置業(yè)集團有限公司 | 北京 | -4 |
186 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 浙江 | +45 |
187 | 恒盛地產(chǎn)控股有限公司 | 香港 | +67 |
188 | 海盟(中國)投資控股集團股份有限公司 | 浙江 | +257 |
189 | 南京金融城建設發(fā)展股份有限公司 | 南京 | new |
190 | 浙江中天房地產(chǎn)集團有限公司 | 浙江 | +2 |
191 | 青島天泰集團股份有限公司 | 青島 | +147 |
192 | 寧波銀億房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 寧波 | +12 |
193 | 安徽新華房地產(chǎn)集團 | 安徽 | +44 |
194 | 山東銀豐投資集團有限公司 | 山東 | new |
195 | 長(cháng)春新星宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 長(cháng)春 | -66 |
196 | 上海證大房地產(chǎn)有限公司 | 上海 | -20 |
197 | 浙江省贊成集團有限公司 | 浙江 | +56 |
198 | 東亞新華投資有限公司 | 北京 | -72 |
199 | 中山市大信控股有限公司 | 中山市 | +1 |
200 | 青島鑫江置業(yè)集團有限公司 | 青島 | +97 |
201 | 杭州新天地集團 | 杭州 | +143 |
202 | 上海上坤置業(yè)有限公司 | 上海 | +33 |
203 | 冠城大通股份有限公司 | 福建 | +40 |
204 | 深圳市天健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | +166 |
205 | 南京棲霞建設股份有限公司 | 南京 | -105 |
206 | 甘肅天慶房地產(chǎn)集團有限公司 | 甘肅 | +3 |
207 | 蘇寧置業(yè)集團有限公司 | 江蘇 | -39 |
208 | 寧波奧克斯置業(yè)有限公司 | 寧波 | -13 |
209 | 中華企業(yè)股份有限公司 | 上海 | -51 |
210 | 武漢地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資集團有限公司 | 武漢 | +10 |
211 | 東渡國際集團有限公司 | 香港 | -22 |
212 | 河南正弘置業(yè)有限公司 | 河南 | +45 |
213 | 廣東廣物房地產(chǎn)(集團)有限公司 | 廣東 | new |
214 | 蘇州偉業(yè)集團有限公司 | 蘇州 | -11 |
215 | 中新蘇州工業(yè)園區置地有限公司 | 蘇州 | +86 |
216 | 四川宏義地產(chǎn)控股集團有限公司 | 四川 | new |
217 | 北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 | +43 |
218 | 淮礦地產(chǎn)有限責任公司 | 安徽 | +58 |
219 | 長(cháng)春國信投資集團有限公司 | 長(cháng)春 | +17 |
220 | 中國新城市商業(yè)發(fā)展有限公司 | 香港 | new |
221 | 深圳華盛智地集團有限公司 | 深圳 | new |
222 | 蘇寧環(huán)球股份有限公司 | 江蘇 | -36 |
223 | 河南亞新投資集團 | 河南 | new |
224 | 長(cháng)春市萬(wàn)龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 長(cháng)春 | +51 |
225 | 寧波房地產(chǎn)股份有限公司 | 寧波 | +120 |
226 | 中房地產(chǎn)股份有限公司 | 重慶 | +6 |
227 | 象嶼地產(chǎn)集團有限公司 | 福建 | -48 |
228 | 綠都控股集團有限公司 | 浙江 | +43 |
229 | 青特置業(yè)有限公司 | 山東 | +37 |
230 | 保億集團股份有限公司 | 浙江 | +31 |
231 | 長(cháng)沙房產(chǎn)(集團)有限公司 | 長(cháng)沙 | +11 |
232 | 上海陸家嘴金融貿易區開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 上海 | -22 |
233 | 力旺集團有限公司 | 吉林 | +63 |
234 | 銀城地產(chǎn)股份有限公司 | 江蘇 | -13 |
235 | 安徽中環(huán)投資集團有限公司 | 安徽 | -1 |
236 | 北京和裕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京 | -97 |
237 | 南益地產(chǎn)集團有限公司 | 福建 | -75 |
238 | 人居置業(yè)有限公司 | 四川 | new |
239 | 安徽高速地產(chǎn)集團有限公司 | 安徽 | +25 |
240 | 深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司 | 深圳 | -4 |
241 | 河南亞星置業(yè)集團 | 河南 | -58 |
242 | 江蘇九洲投資集團有限公司 | 江蘇 | +68 |
243 | 廣宇集團股份有限公司 | 浙江 | +47 |
244 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團有限公司 | 廣州 | -54 |
245 | 山東東方佳園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 山東 | +29 |
246 | 浙江郡原地產(chǎn)股份有限公司 | 浙江 | new |
247 | 上海寶華企業(yè)集團有限公司 | 上海 | +80 |
248 | 格力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東 | -4 |
249 | 上置集團有限公司 | 香港 | -30 |
250 | 中弘控股股份有限公司 | 安徽 | -26 |
251 | 天陽(yáng)置業(yè)有限公司 | 浙江 | +33 |
252 | 江蘇常發(fā)地產(chǎn)集團有限公司 | 江蘇 | +115 |
253 | 青島天一仁和房地產(chǎn)集團有限公司 | 青島 | new |
254 | 云南實(shí)力集團有限公司 | 云南 | +55 |
255 | 深圳市信義房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 深圳 | -53 |
256 | 上海外高橋保稅區開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 上海 | +98 |
257 | 宇業(yè)集團有限公司 | 安徽 | +1 |
258 | 美麟置業(yè)集團有限公司 | 江蘇 | new |
259 | 廈門(mén)住宅建設集團有限公司 | 廈門(mén) | +33 |
260 | 上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司 | 上海 | -27 |
261 | 中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 天津 | -16 |
262 | 福建三木集團股份有限公司 | 福建 | -40 |
263 | 廣西金源置業(yè)集團有限公司 | 廣西 | +121 |
264 | 山東魯信置業(yè)有限公司 | 山東 | +27 |
265 | 吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 吉林 | +41 |
266 | 杭州開(kāi)元房地產(chǎn)集團有限公司 | 杭州 | -15 |
267 | 江蘇吳中地產(chǎn)集團有限公司 | 江蘇 | -28 |
268 | 西安天浩置業(yè)有限公司 | 西安 | new |
269 | 中房置業(yè)股份有限公司 | 北京 | new |
270 | 北京華業(yè)資本控股股份有限公司 | 北京 | new |
271 | 昆明銀海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 昆明 | +98 |
272 | 廣西盛天集團 | 廣西 | +69 |
273 | 深圳市合正房地產(chǎn)集團有限公司 | 深圳 | +59 |
274 | 美好置業(yè)集團股份有限公司 | 云南 | -63 |
275 | 西安紫薇地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 西安 | +39 |
276 | 金成房地產(chǎn)集團有限公司 | 浙江 | +187 |
277 | 中潤資源投資股份有限公司 | 山東 | +145 |
278 | 鄭州朗悅集團有限公司 | 鄭州 | -26 |
279 | 順發(fā)恒業(yè)股份公司 | 吉林 | -41 |
280 | 中惠熙元房地產(chǎn)集團有限公司 | 廣東 | -111 |
281 | 廈門(mén)經(jīng)濟特區房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 廈門(mén) | -85 |
282 | 蘇州工業(yè)園區建屋發(fā)展集團有限公司 | 蘇州 | +22 |
283 | 上海新長(cháng)寧(集團)有限公司 | 上海 | +50 |
284 | 北京天潤置地集團有限公司 | 北京 | +107 |
285 | 新東潤地產(chǎn)有限公司 | 河南 | new |
286 | 廣東海駿達置業(yè)投資集團有限公司 | 廣東 | new |
287 | 金都房產(chǎn)集團有限公司 | 浙江 | -1 |
288 | 騁望集團 | 廣東 | +49 |
289 | 萊蒙國際集團有限公司 | 香港 | -17 |
290 | 中垠地產(chǎn)有限公司 | 山東 | +34 |
291 | 成都陽(yáng)光大地置業(yè)集團有限公司 | 成都 | new |
292 | 國銳地產(chǎn)有限公司 | 北京 | new |
293 | 廣州尚東置業(yè)有限公司 | 廣州 | new |
294 | 天津海泰科技發(fā)展股份有限公司 | 天津 | +41 |
295 | 溫州時(shí)代集團大地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 溫州 | new |
296 | 江蘇新能源置業(yè)集團有限公司 | 江蘇 | new |
297 | 天津天?;ü煞萦邢薰?/td> | 天津 | +5 |
298 | 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司 | 廣東 | -124 |
299 | 中國·經(jīng)緯置地有限公司 | 上海 | new |
300 | 僑鑫集團有限公司 | 廣東 | -2 |
301 | 沈陽(yáng)格林豪森房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 沈陽(yáng) | -1 |
302 | 中茵股份有限公司 | 湖北 | +74 |
303 | 東建集團 | 江蘇 | new |
304 | 卓達房地產(chǎn)集團有限公司 | 河北 | +45 |
305 | 江蘇嘉宏投資集團 | 江蘇 | new |
306 | 三湘印象股份有限公司 | 上海 | +164 |
307 | 上海新黃浦置業(yè)股份有限公司 | 上海 | +73 |
308 | 武漢新港建設投資開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 武漢 | +31 |
309 | 武漢南國置業(yè)股份有限公司 | 武漢 | +68 |
310 | 沈陽(yáng)鑫豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 沈陽(yáng) | +53 |
311 | 廣源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 廣西 | +41 |
312 | 中邦置業(yè)集團有限公司 | 上海 | +77 |
313 | 紐賓凱集團有限公司 | 湖北 | -101 |
314 | 京投發(fā)展股份有限公司 | 浙江 | -177 |
315 | 大漢城鎮建設有限公司 | 湖南 | -165 |
316 | 浙江得力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江 | -43 |
317 | 武漢美聯(lián)地產(chǎn)有限公司 | 武漢 | -71 |
318 | 安徽中丞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 安徽 | new |
319 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 | 合肥 | +104 |
320 | 河南碧源控股集團有限公司 | 河南 | -64 |
321 | 世紀金源集團有限公司 | 香港 | -199 |
322 | 安聯(lián)集團有限公司 | 香港 | new |
323 | 康大時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 山東 | new |
324 | 金輪天地控股有限公司 | 江蘇 | +26 |
325 | 臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司 | 浙江 | +17 |
326 | 遼寧金沙房地產(chǎn)集團有限公司 | 遼寧 | +38 |
327 | 沈陽(yáng)市城建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 沈陽(yáng) | new |
328 | 東莞宏遠工業(yè)區股份有限公司 | 東莞 | -43 |
329 | 青島城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 青島 | +30 |
330 | 廣西瀚德集團有限公司 | 廣西 | -5 |
331 | 五洲國際控股有限公司 | 香港 | -156 |
332 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團)股份有限公司 | 深圳 | -10 |
333 | 廣東元邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣東 | +108 |
334 | 祥源控股集團 | 浙江 | -45 |
335 | 中國寶安集團股份有限公司 | 廣東 | +47 |
336 | 上海金橋出口加工區開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 上海 | new |
337 | 廈門(mén)新景地集團有限公司 | 廈門(mén) | -24 |
338 | 武漢光谷聯(lián)合股份有限公司 | 武漢 | new |
339 | 河南裕華置業(yè)有限公司 | 河南 | -45 |
340 | 天津松江股份有限公司 | 天津 | -60 |
341 | 河南振興房地產(chǎn)(集團)有限公司 | 河南 | +59 |
342 | 寧波聯(lián)合建設開(kāi)發(fā)有限公司 | 寧波 | -37 |
343 | 天津津濱發(fā)展股份有限公司 | 天津 | +23 |
344 | 美都控股股份有限公司 | 浙江 | +74 |
345 | 安徽省金大地房屋開(kāi)發(fā)有限公司 | 安徽 | -37 |
346 | 廈門(mén)海投房地產(chǎn)有限公司 | 廈門(mén) | -131 |
347 | 奧山置業(yè)有限公司 | 湖北 | -31 |
348 | 天元盛世控股集團有限公司 | 湖南 | new |
349 | 福建中聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 福建 | -229 |
350 | 江蘇德惠建設集團有限公司 | 江蘇 | -32 |
351 | 武漢三江航天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 武漢 | -83 |
352 | 新疆城建(集團)股份有限公司 | 新疆 | +49 |
353 | 百步亭集團有限公司 | 湖北 | -190 |
354 | 福建省上一集團有限公司 | 福建 | -128 |
355 | 廣西匯東投資置業(yè)有限公司 | 廣西 | new |
356 | 武漢中央商務(wù)區城建開(kāi)發(fā)有限公司 | 武漢 | +6 |
357 | 京能置業(yè)股份有限公司 | 北京 | +107 |
358 | 廈門(mén)源昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廈門(mén) | +58 |
359 | 福州天福集團有限公司 | 福州 | new |
360 | 深圳經(jīng)濟特區房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 深圳 | new |
361 | 杭州市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 杭州 | -4 |
362 | 武漢當代地產(chǎn)集團有限公司 | 武漢 | -42 |
363 | 江蘇奕淳集團有限公司 | 江蘇 | -10 |
364 | 金鷹國際房產(chǎn)集團有限公司 | 江蘇 | +60 |
365 | 湖南鑫遠集團有限公司 | 湖南 | -86 |
366 | 江蘇美好置地有限公司 | 江蘇 | -63 |
367 | 浙江錢(qián)江房地產(chǎn)集團有限公司 | 浙江 | +20 |
368 | 沈陽(yáng)宏發(fā)房屋開(kāi)發(fā)有限公司 | 沈陽(yáng) | new |
369 | 坤和建設集團有限公司 | 浙江 | -1 |
370 | 青島偉東置業(yè)集團 | 青島 | +23 |
371 | 上海鵬欣房地產(chǎn)(集團)有限公司 | 上海 | -24 |
372 | 武漢三鎮實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 武漢 | -46 |
373 | 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)(集團)股份有限公司 | 長(cháng)春 | new |
374 | 深圳香江控股股份有限公司 | 深圳 | -93 |
375 | 北京綿石投資集團股份有限公司 | 北京 | +84 |
376 | 安徽安糧控股股份有限公司 | 安徽 | -93 |
377 | 沈陽(yáng)富禹房屋開(kāi)發(fā)有限公司 | 沈陽(yáng) | +19 |
378 | 三慶實(shí)業(yè)集團有限公司 | 山東 | -22 |
379 | 德圣地產(chǎn)集團有限公司 | 浙江 | +7 |
380 | 南京高科股份有限公司 | 南京 | -22 |
381 | 柏莊控股集團有限公司 | 安徽 | new |
382 | 上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 上海 | -135 |
383 | 武漢高科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 武漢 | +66 |
384 | 河南豫發(fā)置業(yè)有限公司 | 河南 | -54 |
385 | 江蘇高成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江蘇 | -37 |
386 | 萊茵達置業(yè)股份有限公司 | 浙江 | +5 |
387 | 北京建工集團有限責任公司 | 北京 | -99 |
388 | 沈陽(yáng)渾南置業(yè)企業(yè)集團 | 沈陽(yáng) | -89 |
389 | 山東天業(yè)恒基股份有限公司 | 山東 | +63 |
